Nord Stream - один из наиболее проработанных инфраструктурных проектов такого масштаба, отвечающий всем существующим международным стандартам. Безопасная и эффективная реализация проекта возможна только при полной поддержке и с использованием профессионального опыта акционеров, партнеров и персонала компании. Выполненные работы
- Технико-экономическое обоснование
- Общий технический дизайн
- Программа ОВОС
- Общественные консультации в рамках процесса Эспо
- Контракты на производство и укладку труб
- Оптимизация маршрута, дополнительные исследования
- Процесс получения разрешений
| Текущие работы - Международные консультации
- Детальное техническое планирование
- Концепция финансирования
- Взаимодействие с органами власти и общественностью стран Балтийского региона
|
 - Основные этапы проекта (Увеличить)
1997-1999 гг.
| Технико-экономическое обоснование. Международные инжиниринговые компании, российские научно-исследовательские институты и российско-финская компания North Transgas Oy провели полный комплекс морских изысканий в Балтийском море. Исследованы альтернативные маршруты транспортировки российского газа в Европу. Технико-экономическое обоснование подтвердило техническую возможность и экономическую эффективность строительства газопровода через акваторию Балтийского моря. | 2000 г.
| Проект TEN, «отвечающий общим интересам ЕС». В декабре морской газопровод был включен в Директиву ЕС о трансъевропейских энергетических сетях (TEN-E) как «проект, отвечающий общим интересам». | 2005 г.
| Создание North European Gas Pipeline Company. В сентябре ОАО «Газпром», BASF SE и E.ON AG подписали базовое соглашение о строительстве газопровода. В декабре образована компания North European Gas Company (позднее переименована в Nord Stream AG). | 2006 г.
| Начало процесса получения разрешений. ЕС подтвердил важность Nord Stream, объявив его «проектом, отвечающим интересам Европы» в рамках Трансъевропейских энергетических сетей (TEN-E). Компания Nord Stream AG открыла головной офис в г. Цуг (Швейцария). В ноябре в соответствии с Конвенцией Эспо Nord Stream представил информацию о проекте ответственным природоохранным органам России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. | 2007 г.
| Подробное техническое проектирование и оценка воздействия на окружающую среду. В октябре была представлена обновленная документация о проекте. В декабре голландская газовая инфраструктурная компания N.V. Nederlandse Gasunie и ОАО «Газпром» доcтигли принципиального соглашения по основным условиям участия Gasunie в консорциуме Nord Stream. Компания Nord Stream представила заявочную документацию правительству Швеции. | 2008 г.
| Nord Stream распространял заключительный трансграничный экологический отчет для заключительных консультаций в октябре. Государственные органы обсуждали содержание во время обзорного совещания в ноябре.. | 2009 г.
| Оценка воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и первые разрешения. Доступ общественности к окончательному трансграничному экологическому отчету был обеспечен 9 марта 2009 года. 20 октября компания Nord Stream получила разрешение от датского энергетического агентства на строительство газопровода в водах Дании. 5 ноября Швеция и Финляндия выдали разрешения на использование своих исключительных экономических зон. В декабре Германия и Россия также выдали разрешения, необходимые для строительства газопровода. | 2010 г.
| Завершение процесса получения разрешений и начало укладки первой линии: 12 февраля Nord Stream получил последнее из необходимых для начала строительства разрешений – от Регионального административного агентства Южной Финляндии. Начало строительства первой линии запланировано на апрель. В июне к консорциуму Nord Stream присоединилась французская энергетическая компания GDF SUEZ S.A.
| 2011 г.
| Ввод в эксплуатацию первой линии. После тщательного тестирования газопровода начнутся поставки газа. | 2011-2012 гг.
| Строительство второй линии. Будет построена вторая параллельная линия газопровода. | 2012 г.
| Ввод в эксплуатацию второй линии. С вводом в эксплуатацию второй линии будет достигнута проектная мощность газопровода – 55 миллиардов кубических метров природного газа в год. |
|
В данном разделе собраны наиболее важные аналитические материалы, отчеты и исследования по проекту Nord Stream. > Нажмите здесь Нетехническое резюме отчета Эспо > Читать
|